Nobody’s Fault but Mine

Nobody’s Fault but Mine

Автор мелодии: Led Zeppelin
A diatonic (2nd position, E concert)

H - hold
/ - длинная нота, начинающаяся в одном такте и заканчивающаяся в следующем
T - октавы
~ - вибрато
> - плавный переход
tr - тремоло
() - форшлаг
' - half step bend
'' - full step bend

Solo (3:00):

6 -7 -89H/ | | | |

-5 5 -4 4 -2 -3'> -3 -3'> -3 -3'> -3 -2 -2'' |

-6 6 -5 5 -4 -3 -4 -4' -4 4 -4 -3 -2 | -6 6 -5 5 -4 -3'> -3 -3'> -3 -3'> -3 -2 -2'' |

-6 6 -5 5 -4 -3' -3'> -34 -3'> -3 -3'> -3 -2 -2'' | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3' -3' -3'' -2 |

-1 -1 -1 -1 -2 -3''> -3' -3''> -3' -3''> -3' -2 | -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 5 -4 4 -3' -2 |

-4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 5 -4 4 -3' -2 | -6 6 -5 5 -4 -3' -3'> -3 -3'> -3 -3'> -3 -2 |

-6 6 -5 5 -4 -3' -4 -4'H -4 -3' -2 | -6 6 -5 5 -4 -3' -3'> -3 -3'> -3 -3'> -3 -3'' -1 |

7 -7 -6 6 -3'' -2 -3' -2 -3' -2 | -123 -123 -123 -123 -123 -123 -123 -123 -123 234 |

-123 -123 -123 -123 -123 -123 -123 -123 -123 -123 -123 -123 | -123 -123 -123 -123 -123 -123 234 -123 234 |

-123 -123 -123 -12 -12 | -6 6 -5 5 -4 -3' -3'> -3 -2> -2'' -2 -2'' |

-6 6 -5 5 -4 -3' -2 -2 -2 -2'' | -6 6 -5 5 -4 -3'' -2 -2 -2''H> -2 |

Примеры иcполнений мелодии

Жанр: Блюз
Тип гармошки: Блюзовая
Сложность: Средняя
Лад мелодии: Блюзовый
Ключ гармошки: A
Бенды: Есть бенды

Добавить комментарий