Bockarna Bruse

Folk
Chromatic
C
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

+3 +3 -3 -3 
+3 +2 
-2 -2 -1 -1 
+2 +2 +1 +3 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 +2 
-2 -2 -1 -1 
+1 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+5 +5 -3 -3 
-2 -3 
+3 +3 -2 +2 
-1 +1 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 
-2 -2 -1 -1 
+2 +2 +1 +3 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 +2 
-2 -2 -1 -1 
+1 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+5 +5 -3 -3 
-2 -3 
+3 +3 -2 +2 
-1 +1 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 
-2 -2 -1 -1 
+2 +2 +1 +3 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 +2 
-2 -2 -1 -1 
+1 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+5 +5 -3 -3 
-2 -3 
+3 +3 -2 +2 
-1 +1 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 
-2 -2 -1 -1 
+2 +2 +1 +3 
+3 +3 -3 -3 
+3 +2 +2 
-2 -2 -1 -1 
+1 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+1 +2 +1 +2 
+3 +3 +3 
+5 +5 -3 -3 
-2 -3 
+3 +3 -2 +2 
-1 +1
Created at 15 лет, 4 месяца ago
8

Примеры исполнения

Добавлено 10 февраля 2025 г. 17:49
Добавить пример исполнения

Добавить пример исполнения

Изменить пример исполнения

Комментарии