Vore du ett blad

Folk
Chromatic
C
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

-4 +5 -4 -3 +3 
-3 -4 -3 +3 -2< 
+3 -2< +3 -3 -4 
-5 +6 -5 +5 -4 
-4 +5 -4 -3 +3 
+2 +3 -2< -1 +2 
-4 +5 -4 -3 +3 
-3 -4 -3 +3 -2< 
+3 -2< +3 -3 -4 
-5 +6 -5 +5 -4 
-4 +5 -4 -3 +3 
+2 +3 -2< -1 +2 
-4 +5 -4 -3 +3 
-3 -4 -3 +3 -2< 
+3 -2< +3 -3 -4 
-5 +6 -5 +5 -4 
-4 +5 -4 -3 +3 
+2 +3 -2< -1 +2 
-4 +5 -4 -3 +3 
-3 -4 -3 +3 -2< 
+3 -2< +3 -3 -4 
-5 +6 -5 +5 -4 
-4 +5 -4 -3 +3 
+2 +3 -2< -1 +2
Created at 14 лет, 2 месяца ago
19
Добавить пример исполнения

Добавить пример исполнения

Изменить пример исполнения

Комментарии