Gnglt frn Svrdsj

Folk
Chromatic
C
12 Hole Chromatic (std 48) Key of C

+1 -3 +3 -3 -3< 
-3 -3< +5 
-2 -3 +3 -3 -3< 
-3 -3< -3 +3 
+2 -2 +3 -3 -3< 
+5 -5 
-6 +6 -5 +5 
-3< -3 
+1 -3 +3 -3 -3< 
-3 -3< +5 
-2 -3 +3 -3 -3< 
-3 -3< -3 +3 
+2 -2 +3 -3 -3< 
+5 -5 
+5 +6 -5 +5 
+6 -6 
+5 +5 +5 
-6 +5 +5 +5 +5 
+5 +5 -5 
+5 +6 -3< -3< -3< 
+2 -2 +3 -3 -3< 
+5 -5 
+5 -5 +6 -5 +5 
-3< -3 +5 -2 
+5 +5 +5 
-6 +5 +5 +5 +5 
+5 +5 -5 
+5 +6 -3< -3< 
+2 -2 +3 -3 -3< 
+5 -5 
+5 -5 +6 -5 +5 -3< 
-3 +3 -2 -3 -2 
+1 -3 +3 -3 -3< 
-3 -3< +5 -2 +3 
-3 -3< +5 -5 
+6 -6 +6 -5 +5 
-3< -3 +3 -3 -3< 
-3 -3< +5 -2 +3 
-3 -3< +5 -5 
+6 -6
Created at 15 лет, 4 месяца ago
9

Примеры исполнения

Добавлено 10 февраля 2025 г. 17:51
Добавить пример исполнения

Добавить пример исполнения

Изменить пример исполнения

Комментарии